Perbandingan Tarif Dasar FLEXI
Tipe Tarif | Jenis Layanan | Tarif / Unit | Time Unit |
Tarif Dasar Flexi Trendy ke Flexi | Lokal | Rp. 49 | 60 detik |
SLJJ | Rp. 341 | 30 detik | |
Tarif Dasar Flexi Trendy ke PSTN / OLO Fixed | Lokal | Rp. 227 | 60 detik |
SLJJ | Rp. 682 | 30 detik | |
Tarif Dasar Flexi Trendy ke Mobile | Lokal | Rp. 709 | 60 detik |
SLJJ | Rp. 727 | 30 detik | |
Ke Mobile Satelite (Byru) | Rp. 3,850 | 30 detik | |
Tarif Dasar SMS Flexi Trendy | Ke Sesama Flexi | Rp. 91 | 1 SMS |
Ke Pelanggan Penyelenggara Lain | Rp. 150 | 1 SMS | |
Ke Internasional | Rp. 455 | 1 SMS | |
Pemakaian Layanan Data
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Internet@Flexi | Rp. 5,- / Kb | akses #777 |
Rp. 200,- / menit | akses #777 | |
Telkomnet@Instan | Rp. 300,- / menit | Akses ke 080989999 |
Layanan WAP | Rp. 5,- / Kb |
*) Tarif belum termasuk PPN 10%
bersumber http://enjintarif.telkom.net/default.asp?mn=t_flexi
Perbandingan Tarif Dasar STAR ONE
StarOne dan selular Indosat NGORBIT MENITAN/SEJAM (*paket dasar) | 00.00 - 23.59 | Time Unit |
Panggilan ke StarOne | ||
Lokal (Satu Kode Area) | ||
StarOne | 22,72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
SLJJ | ||
StarOne | 22.72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
Panggilan ke Selular Indosat | ||
Lokal | ||
Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | ||
Jarak < 200 km | ||
Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | ||
Panggilan Internasional | ||
SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
VoIP 01016 * | 250 | |
Layanan lainnya | ||
SMS (per pesan) | ||
StarOne | 22,7 | SMS |
Akses Internet | 90,9 | |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) |
Besumber dari :http://www.telecomindo.com/in/Indosat/starone.html
Tarif Dasar Esia
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Contoh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Nelpon ke Luar Negeri | ||
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit |
Tekan 01010 + kode negara + kode area + no telepon Contoh menelepon ke Kuala Lumpur, Malaysia: 0101006031234xxxx |
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operator seluler jauuuh lebih hemat | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
GAK CUMA NELPON LHO.. TARIF LAYANAN YANG LAIN JUGA HEMAT
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | |||
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | |||
SMS NON STOP | |||
Non Stop 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Stop 7 hari | Rp | 4.000,- | |
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
Rp | 3.000,- | /lagu/minggu | |
Esia GoGo | |||
Call Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
Tarif dapat berubah sewaktu - waktu, semua tarif belum termasuk PPN.
sumber dari :http://www.telecomindo.com/in/Bakrie-Telecom/esia-pascabayar.html
Tarif Dasar Hepi
Tarif ngobrol seribu sehari!
Tarif Lokal maupun Non-Lokal
Bicara Rp.1000 /hari
SMS Rp. 10 /sms
Tarif Regular
Tarif panggilan non promo per menit
Tarif Lokal Non-Lokal
Sesama hepi dan fren 30 30*
Telpon rumah 200 1500
Selular 500 1500
Tarif Lokal Non-Lokal
Sesama hepi dan fren 30 30*
Telpon rumah 200 1500
Selular 500 1500
Tarif SMS
SMS Tarif
Sesama Hepi Rp. 10 / SMS
ke Operator lain Rp. 100 / SMS
Tarif data Rp.1/KB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kasih komentar yang keren yaa..